पशुपालन कर्जा
| Interest Rate | १२% |
|---|
| क्र.स. | कर्जा शिर्षक | विवरण | कर्जा सिमा |
| १) | खाद्यान्न कृषि खेति | हिउँदे/वर्ष बालि | रु.२५,००० /- |
| २) | नगदे कृषि | तरकारी तथा फलफूल खेती | रु. ४०,०००/- |
| ३) | पशुपालन | गाई/भैसी पालन | रु. १,२०,०००/- |
| ४) | कृषि कर्जा | एकिकृत रुपमा | रु. १,५०,०००/- |
Effective From: -
Latest News
- Office Hour Change
15 march,2015 - View all

Social Network